Alerts Today
3
+2 from yesterday
Companies Monitored
47
Across 8 sectors
New SEC Filings
12
Last 24 hours
API Calls (MTD)
1,243
of 10,000 limit
Board Change Alerts
| Date | Company | Director | Change Type | Committee | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2025 | Apple Inc.AAPL | Wanda Austin | Appointed | Audit, Governance | New |
| Apr 17, 2025 | Microsoft Corp.MSFT | Charles Scharf | Departed | Compensation | New |
| Apr 17, 2025 | Goldman SachsGS | Ellen Kullman | Committee | Audit Chair | New |
| Apr 16, 2025 | Johnson & JohnsonJNJ | Robert Schottenstein | Appointed | Governance | Viewed |
| Apr 15, 2025 | Exxon MobilXOM | Joseph Hooley | Departed | Audit, Compensation | Viewed |
| Apr 14, 2025 | Procter & GamblePG | Patricia Woertz | Committee | Compensation Chair | Exported |
| Apr 13, 2025 | Chevron Corp.CVX | Dambisa Moyo | Appointed | Policy & Public Affairs | Exported |
| Apr 12, 2025 | Boeing CompanyBA | Ronald Williams | Appointed | Audit, Risk | Exported |
Showing 1–8 of 143 alerts